Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Izjemno kompaktna enota TZ s tehnologijo nanoe™ X, R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.10 kW | |||
| Kit | KIT-TZ71-ZKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,10 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 8,40 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,23 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 2,33 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,80 | |
| SEER (2) | 6,20 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 7,1 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 2,20 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,42 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 3,00 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 401 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 8,20 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 10,20 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 6,31 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,71 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 2,45 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,29 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 5,5 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 2,21 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,40 | |
| Input power heating (Max) | kW | 3,10 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.878 | |
| Indoor unit | CS-TZ71ZKEW | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 20 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 19,0 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 19,9 | |
| Moisture removal volume | L/h | 4,1 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.040 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
| Indoor net weight | kg | 13 | |
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Outdoor unit | CU-TZ71ZKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 44,7 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 45,8 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 54 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
| Outdoor net weight | kg | 45 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | |
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Additional gas amount | g/m | 25 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,35 / 0,91 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
Akcijska cena vsebuje 9,5% DDV. Po akcijski ceni je nakup možen samo za fizične osebe!
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.