Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Izjemno kompaktna enota TZ s tehnologijo nanoe™ X, R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 kW | |||
| Kit | KIT-TZ60-ZKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 6,60 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,24 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,87 | |
| SEER (2) | 6,80 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 6,0 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,85 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 2,30 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 309 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 7,00 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 8,20 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,90 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,72 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,57 | |
| SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,4 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,88 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,21 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,30 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.433 | |
| Indoor unit | CS-TZ60ZKEW | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 20 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 18,4 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 19,4 | |
| Moisture removal volume | L/h | 3,3 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1.040 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
| Indoor net weight | kg | 12 | |
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Outdoor unit | CU-TZ60ZKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 34,4 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 35,6 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 51 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
| Outdoor net weight | kg | 35 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Additional gas amount | g/m | 15 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,22 / 0,82 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
Akcijska cena vsebuje 9,5% DDV. Po akcijski ceni je nakup možen samo za fizične osebe!
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.