Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Izjemno kompaktna enota TZ s tehnologijo nanoe™ X, R32 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 kW | |||
| Kit | KIT-TZ50-ZKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 5,60 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,13 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,96 | |
| SEER (2) | 6,90 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 5,0 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,60 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 1,89 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 254 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 5,80 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 7,50 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 4,62 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,41 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,26 | |
| SCOP (2) | 4,50 A+ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,0 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,70 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,21 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,30 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.244 | |
| Indoor unit | CS-TZ50ZKEW | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,5 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
| Indoor net weight | kg | 8 | |
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||
| Outdoor unit | CU-TZ50ZKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 32,7 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 32,7 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
| Outdoor net weight | kg | 35 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Additional gas amount | g/m | 15 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,07 / 0,72 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
Akcijska cena vsebuje 9,5% DDV. Po akcijski ceni je nakup možen samo za fizične osebe!
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.