Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Energijski razred | A+++ |
| Barva | bela |
Tehnične lastnosti
| Največja zmogljivost | kW | 8,30 kW | |
| Referenca | CS-NZ50YKE + CU-NZ50YKE | ||
| Zmogljivost ogrevanja (nazivna) | kW | 5.80 | |
| Zmogljivost ogrevanja (min.) | kW | 0,98 | |
| Zmogljivost ogrevanja (maks.) | kW | 8.30 | |
| COP (1) | W/W | 4.26 | |
| Zmogljivost ogrevanja pri -7°C (2) | kW | 5.22 | |
| COP pri -7 °C (1) | W/W | 2.55 | |
| Zmogljivost ogrevanja pri -15°C (2) | kW | 4.92 | |
| COP pri -15 °C (1) | W/W | 2.52 | |
| Zmogljivost ogrevanja pri -20°C (2) | kW | 4.17 | |
| COP pri -20 °C (1) | W/W | 2.29 | |
| Zmogljivost ogrevanja pri -25°C (2) | kW | 3.72 | |
| COP pri -25 °C (1) | W/W | 2.16 | |
| SCOP (3) | 4,80 A++ | ||
| Pdesign pri -10°C | kW | 4.40 | |
| Vhodna moč ogrevanja (nominalna) | kW | 1.36 | |
| Vhodna moč ogrevanja (min.) | kW | 0,22 | |
| Vhodna moč ogrevanja (maks.) | kW | 2.48 | |
| Letna poraba energije za ogrevanje (4) | kWh/leto | 1,283 | |
| Hladilna zmogljivost (nominalna) | kW | 5.00 | |
| Hladilna zmogljivost (min.) | kW | 0,98 | |
| Hladilna zmogljivost (maks.) | kW | 6.10 | |
| SEER (3) | 8,00 A++ | ||
| Pdesign (hlajenje) | kW | 5.00 | |
| Vhodna moč hlajenja (nominalna) | kW | 1.30 | |
| Vhodna moč hlajenja (min.) | kW | 0,25 | |
| Vhodna moč hlajenja (maks.) | kW | 1.91 | |
| Letna poraba energije hlajenje (4) | kWh/leto | 219 | |
| Notranja enota | CS-NZ50YKE | ||
| Notranji vir energije | V | 230 | |
| Pretok zraka v zaprtih prostorih (toplota) | m³/min | 19.2 | |
| Pretok zraka v zaprtih prostorih (hladno) | m³/min | 17.5 | |
| Volumen odstranjevanja vlage | L/h | 2.8 | |
| Notranji zvočni tlak (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 44 | |
| Notranji zvočni tlak (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 37 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Heat-Q-Lo) (5) | dB(A) | 30 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 44 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool-Lo) (5) | dB(A) | 37 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool-Q-Lo) (5) | dB(A) | 30 | |
| Notranja dimenzija (višina) | itd. | 295 | |
| Notranja dimenzija (širina) | itd. | 1.040 | |
| Notranja dimenzija (globina) | itd. | 244 | |
| Notranja neto teža | kg | 12 | |
| nanoe X Generator | Oznaka 2 | ||
| Zunanja enota | CU-NZ50YKE | ||
| Pretok zunanjega zraka (toplota) | m³/min | 38.6 | |
| Pretok zunanjega zraka (hladno) | m³/min | 39.8 | |
| Zunanji zvočni tlak (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 50 | |
| Zunanji zvočni tlak (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 47 | |
| Zunanji zvočni tlak (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 48 | |
| Zunanji zvočni tlak (Cool-Lo) (5) | dB(A) | 45 | |
| Zunanja dimenzija (višina) (6) | itd. | 701 | |
| Zunanja dimenzija (širina) (6) | itd. | 875 | |
| Zunanja dimenzija (globina) (6) | itd. | 320 | |
| Zunanja neto teža | kg | 42 | |
| Premer cevi (tekočina) | Palci (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Premer cevi (plin) | Palci (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Razpon dolžine cevi | m | 3 ~ 20 | |
| Višinska razlika (noter/ven) (7) | m | 15 | |
| Dolžina cevi za dodatni plin | m | 7.5 | |
| Dodatna količina plina | g/m | 15 | |
| Hladilno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg/T | 1,13 / 0,7627 | |
| Območje delovanja (ogrevanje - min.) | °C | -25 | |
| Območje delovanja (ogrevanje - maks.) | °C | +24 | |
| Območje delovanja (hlajenje - min.) | °C | -15 | |
| Območje delovanja (hlajenje - največ) | °C | +43 | |
Akcijska cena vsebuje 9,5% DDV. Po akcijski ceni je nakup možen samo za fizične osebe!
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.