Nov izdelek
Pametna rešitev, ki vam pomaga ohranjati dom čist, udoben in vabljiv. Pametna nova enota Etherea je opremljena s tehnologijo nanoe™ X s prednostmi hidroksilnih radikalov. Z možnostmi naprednega upravljanja, vodilno zmogljivostjo v razredu, elegantno obliko in inteligentnimi lastnostmi je enota Etherea zasnovana z namenom, da vaš dom spremeni v udoben, čist in idealen prostor za bivanje.
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Energijski razred | A+++ |
| Barva | bela |
| Motno snežno bela enota Etherea s tehnologijo nanoe™ X R32 | |||
|---|---|---|---|
| 2,50 kW | |||
| Komplet | KIT-Z25-ZKE | ||
| Hladilna zmogljivost (nominalna) | kW | 2,50 | |
| Hladilna zmogljivost (min.) | kW | 0,85 | |
| Hladilna zmogljivost (maks.) | kW | 3,50 | |
| EER (nominalno) (1) | V/V | 4,90 | |
| EER (min.) (1) | V/V | 5,00 | |
| EER (maks.) (1) | V/V | 3,89 | |
| SEER (2) | 9,50 A+++ | ||
| Pdesign (hlajenje) | kW | 2,5 | |
| Vhodna moč hlajenja (nominalna) | kW | 0,51 | |
| Vhodna moč hlajenja (min.) | kW | 0,17 | |
| Vhodna moč hlajenja (maks.) | kW | 0,90 | |
| Letna poraba energije hlajenje (3) | kWh/a | 92 | |
| Zmogljivost ogrevanja (nazivna) | kW | 3,40 | |
| Zmogljivost ogrevanja (min.) | kW | 0,80 | |
| Zmogljivost ogrevanja (maks.) | kW | 4,80 | |
| Zmogljivost ogrevanja pri -7°C | kW | 2,8 | |
| COP (nominalno) (1) | V/V | 4,86 | |
| COP (min.) (1) | V/V | 5,00 | |
| COP (maks.) (1) | V/V | 4,07 | |
| NAMEN (2) | 5,20 A+++ | ||
| Pdesign pri -10°C | kW | 2,6 | |
| Vhodna moč ogrevanja (nominalna) | kW | 0,70 | |
| Vhodna moč ogrevanja (min.) | kW | 0,16 | |
| Vhodna moč ogrevanja (maks.) | kW | 1,18 | |
| Letna poraba energije za ogrevanje (3) | kWh/a | 700 | |
| Notranja enota | CS-Z25ZKEW | ||
| Notranji vir energije | notri | 230 | |
| Priporočena notranja varovalka | A | 16 | |
| Notranja povezava notranja / zunanja | mm² | 4 x 1,5 | |
| Pretok zraka v zaprtih prostorih (hladno) | m3/min | 12,4 | |
| Pretok zraka v zaprtih prostorih (toplota) | m3/min | 13,0 | |
| Volumen odstranjevanja vlage | L/h | 1,5 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
| Notranji zvočni tlak (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Zvočni tlak v zaprtih prostorih (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
| Notranji zvočni tlak (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
| Notranji zvočni tlak (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Notranja dimenzija (višina) | mm | 295 | |
| Notranja dimenzija (širina) | mm | 870 | |
| Notranja dimenzija (globina) | mm | 229 | |
| Notranja neto teža | kg | 10 | |
| nanoe X Generator | Oznaka 3 | ||
| Zunanja enota | CU-Z25ZKE | ||
| Pretok zunanjega zraka (hladno) | m3/min | 28,7 | |
| Pretok zunanjega zraka (toplota) | m3/min | 26,5 | |
| Zunanji zvočni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
| Zunanji zvočni tlak (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
| Zunanji zvočni tlak (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
| Zunanja dimenzija (višina) (5) | mm | 542 | |
| Zunanja dimenzija (širina) (5) | mm | 780 | |
| Zunanja dimenzija (globina) (5) | mm | 289 | |
| Zunanja neto teža | kg | 27 | |
| Premer cevi (tekočina) | Palec (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Premer cevi (plin) | Palec (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Razpon dolžine cevi | m | 3 ~ 15 | |
| Višinska razlika (noter/ven) (6) | m | 15 | |
| Dolžina cevi za dodatni plin | m | 7,5 | |
| Dodatna količina plina | g/m | 10 | |
| Hladilno sredstvo (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,70 / 0,47 | |
| Območje delovanja (hlajenje - min.) | °C | -10 | |
| Območje delovanja (hlajenje - min.) | °C | -10 | |
| Območje delovanja (hlajenje - največ) | °C | +43 | |
| Območje delovanja (ogrevanje - min.) | °C | -20 | |
| Območje delovanja (ogrevanje - maks.) | °C | +24 | |
Akcijska cena vsebuje 9,5% DDV. Po akcijski ceni je nakup možen samo za fizične osebe!
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.