Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Izjemno kompaktna enota BZ · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 kW | |||
| Kit | KIT-BZ60-ZKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 6,50 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,03 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 2,83 | |
| SEER (2) | 6,40 A++ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 6 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,98 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 2,30 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 328 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 6,80 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 5,1 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,16 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,26 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,02 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 4,4 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 2,15 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,23 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,65 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.502 | |
| Indoor unit | CS-BZ60ZKE | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 20 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,7 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,6 | |
| Moisture removal volume | L/h | 3,3 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
| Indoor net weight | kg | 9 | |
| Outdoor unit | CU-BZ60ZKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 42,6 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 39,2 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
| Outdoor net weight | kg | 40 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Additional gas amount | g/m | 15 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,11 / 0,75 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
Akcijska cena vsebuje 9,5% DDV. Po akcijski ceni je nakup možen samo za fizične osebe!
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.