Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na zalogi |
| Energijski razred | F |
| Vrsta aparata | vgradni |
| Širina | 50+ - |
| Tip aparata | Hladilnik zamrz. znotraj |
| No Frost | NE |
| Sveža cona | NE |
| Skupina izdelkov | Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803043430 |
| Series | Pure |
| Razred energetske učinkovitosti | F |
|---|---|
| Poraba energije v 24 urah | 0,504 kWh / 24h |
| Poraba energije na leto | 184,00 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-ST |
| hrupnosti | 37 dB |
| Razred emisij zvoka v zraku | C |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Moč priključka | 1,2 A |
| SmartDeviceBox | lahko naknadno dobavite |
|---|---|
| Število temperaturnih predelov | 2 |
| Število hladilnih krogotokov, ki jih lahko regulirate | 1 |
| Prikaz temperature | hladilni del |
| SuperCool | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Alarm izpada električnega toka | — |
| Alarm, da je naprava prenehala delovati | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Alarm vrat za hlajenje | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Alarm vrat za zamrzovanje | — |
| AlarmLightAmplifier | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| BottleTimer | — |
| CleaningMode | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Varčevanje z energijo | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Nastavitev jezika | — |
| NightMode | nastavljivo z aplikacijo |
| SabbathMode | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Zaklep zaslona | nastavljivo na napravi |
| HolidayMode | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| SmartDevice | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| PartyMode | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Nastavljivo temperaturno območje v hladilnem delu | +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Klimatske cone; hladilni del | EasyFresh |
| Postopek odtajanja | avtomatsko |
| Hlajenje s krožečim zrakom | — |
| Filter FreshAir | — |
| Sistem izvleka prdala v hladilnem delu | — |
| Notranja osvetlitev, hladilni del | enostranska svetloba |
| Število odlagalnih površin, hladilni del | 3 |
| od tega deljivih | 0 |
| od tega z nastavljivo višino | 2 |
| Predali OpenStage | — |
| Shranjevanje steklenic | — |
| Število stojal za steklenice | 1 |
| Število stojal za pločevinke | 2 |
| VarioBox | — |
| Število VarioBox | 0 |
| Polica za jajca | 10 jajc |
| Polica na vratih | odlagalne površine s stojalom za steklenice in pločevinke |
| Po višini nastavljive police na vratih | nastavljiva po stopnjah |
| Izvlečni voziček | — |
| Čas shranjevanja v primeru motenj | 9,00 h |
|---|---|
| Celotna kapaciteta zamrzovanja | 2,00 kg / 24h |
| Zamrzovalnik s 4 zvezdicami | — |
| Vrata zamrzovalnika s 4 zvezdicami | spremenljiva smet odpiranja vrat |
| Število steklenih polic, zamrzovalnik s 4 zvezdicami | 0 |
| Dekoracija notranje strani vrat | — |
|---|---|
| Material polic na vratih | bela umetna masa |
| Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
| Vrsta vgradnje | Možna vgradnja |
|---|---|
| Montaža vrat | Drsna vrata |
| Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
| Zamenjava smeri odpiranja vrat | mogoče samostojno |
| Kot odpiranja vrat | 115° |
| Vratno tesnilo | zamenljivo |
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Nivelirna vodila | — |
| Število nivelirnih vodil | 0 |
| Zračenje | Prezračevalna rešetka za pohištvo |
| Krmiljenje | basic UI |
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.