Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Energijski razred | E |
| Vrsta aparata | vgradni |
| Širina | 50+ - |
| Tip aparata | Hladilnik |
| Sveža cona | NE |
| Skupina izdelkov | Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803116394 |
| Series | Pure |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
|---|---|
| Poraba energije v 24 urah | 0,312 kWh / 24h |
| Poraba energije na leto | 114,30 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-T |
| hrupnosti | 35 dB |
| Razred emisij zvoka v zraku | B |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50-60 Hz |
| Moč priključka | 1,2 A |
| SmartDeviceBox | lahko naknadno dobavite |
|---|---|
| Število temperaturnih predelov | 1 |
| Število hladilnih krogotokov, ki jih lahko regulirate | 1 |
| Prikaz temperature | hladilni del |
| Nastavljivo temperaturno območje v hladilnem delu | +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Klimatske cone; hladilni del | EasyFresh z univerzalnim predalom |
| Postopek odtajanja | avtomatsko |
| Hlajenje s krožečim zrakom | ✔ |
| Filter FreshAir | v ventilu |
| Sistem izvleka prdala v hladilnem delu | deloma izvlečna teleskopska vodila |
| Notranja osvetlitev, hladilni del | LED stropna osvetlitev |
| Število odlagalnih površin, hladilni del | 7 |
| od tega deljivih | 0 |
| od tega z nastavljivo višino | 6 |
| Predali OpenStage | — |
| Shranjevanje steklenic | — |
| Število stojal za steklenice | 2 |
| Število stojal za pločevinke | 2 |
| VarioBox | — |
| Število VarioBox | 0 |
| Posoda za maslo | — |
| Polica za jajca | 10 jajc |
| Polica na vratih | odlagalne površine s stojalom za steklenice in pločevinke |
| Po višini nastavljive police na vratih | nastavljiva po stopnjah |
| Izvlečni voziček | — |
| Zadnja stena iz nerjavnega jeka | — |
|---|---|
| Dekoracija notranje strani vrat | — |
| Material polic na vratih | bela umetna masa |
| Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
| Vrsta vgradnje | Možna vgradnja |
|---|---|
| Montaža vrat | Fiksna vrata |
| Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
| Zamenjava smeri odpiranja vrat | mogoče samostojno |
| Kot odpiranja vrat | 115° |
| Vratno tesnilo | zamenljivo |
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Nivelirna vodila | ✔ |
| Število nivelirnih vodil | 2 |
| Zračenje | Prezračevalna rešetka za pohištvo |
| Krmiljenje | basic UI |
| Mere niše višina/širina/globina | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Višina/širina/globina (z embalažo) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Teža (brez embalaže) | 57,00 kg |
| Teža (z embalažo) | 60,00 kg |
| Skupna prostornina | 308 l |
| Prostornina hladilnih predalov | 309 l |
| Prostornina zamrzovalnih predalov | 0 l |
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.