Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
| Proizvajalec |
|
| Zaloga po meri | Na voljo |
| Energijski razred | D |
| Vrsta aparata | prostostoječi |
| Barva | bela |
| Širina | 60 cm |
| Tip aparata | Hladilnik zamrz. spodaj |
| No Frost | DA |
| Sveža cona | NE |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
|---|---|
| Poraba energije v 24 urah | 0,575 kWh / 24h |
| Poraba energije na leto | 210 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-T |
| hrupnosti | 36 dB |
| Razred emisij zvoka v zraku | C |
| Moč priključka | 1,4 A 183 W |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50-60 Hz |
| Krmiljenje | Lc-zaslon, monokromatski, zaslon na dotik |
|---|---|
| Število temperaturnih predelov | 2 |
| Število hladilnih krogotokov, ki jih lahko regulirate | 2 |
| VarioTemp | — |
| Prikaz temperature | hladilni in zamrzovalni del |
| SuperCool | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| SuperFrost | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Alarm vrat za hlajenje | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| Alarm vrat za zamrzovanje | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
| BottleTimer | nastavljivo z aplikacijo |
| NightMode | nastavljivo z aplikacijo |
| Zaklep zaslona | nastavljivo na napravi |
| Upravljanje | dotik |
| Rešitev za povezovanje v omrežje * | z možnostjo dodatne opreme |
| Nastavljivo temperaturno območje v hladilnem delu | +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Uravnavanje zračne vlage | DuoCooling |
| Klimatske cone; hladilni del | EasyFresh |
| s SoftTelescopic | — |
| Postopek odtajanja | avtomatsko |
| Filter FreshAir | v ventilu |
| Sistem izvleka prdala v hladilnem delu | vgrajena vodila predalov |
| Notranja osvetlitev, hladilni del | LED stropna osvetlitev |
| Število odlagalnih površin, hladilni del | 4 |
| od tega z nastavljivo višino | 3 |
| od tega deljivih | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Shranjevanje steklenic | Polica za 3 steklenice |
| Število stojal za steklenice | 1 |
| Število stojal za pločevinke | 2 |
| VarioBox | — |
| Število VarioBox | 0 |
| Posoda za maslo | — |
| Polica za jajca | 10 jajc |
| Število FlexSystem | 0 |
| Polica na vratih | Polica za steklenice in pločevinke |
| Po višini nastavljive police na vratih | nastavljiva po stopnjah |
| Temperaturno območje, zamrzovalni del | -15 °C do -26 °C |
|---|---|
| Hladilna tehnologija | NoFrost |
| Položaj zamrzovalni del | spodaj |
| Postopek odtajanja | avtomatsko |
| Zamrzovalna zmogljivost 24h po GS ** | 10 kg / 24h |
| Število predalov v zamrzovalnem delu | 4 |
| od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 0 |
| FrostSafe | zaprti predali s prozornimi sprednjimi deli |
| Predal z izvlečnim sistemom v zamrzovalnem delu | predal na varnostnem steklu |
| Notranja osvetlitev, zamrzovalni del | — |
| Vrata zamrzovalnika s 4 zvezdicami | — |
| Število steklenih polic, zamrzovalnik s 4 zvezdicami | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | — |
| IceMaker | Ne |
| Osvetlitev predala IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | — |
| Posoda za ledene kocke | — |
| Število posod za ledene kocke | 0 |
| Število vodnih filtrov | 0 |
| Število hladilnih akumulatorjev | 0 |
| Število pladnjev za zamrzovanje | 0 |
| Število zvezdic | 4 |
| Čas shranjevanja pri motnji po GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suha zadnja stena | — |
| Material suha zadnja stena | — |
| Dekoracija notranje strani vrat | — |
| Material polic na vratih | umetna masa |
| Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
| Material vrat | jeklo |
| Material nastavljivih odlagalnih površin, zamrzovalni del | steklo |
| Barva ohišja | bela |
| Material stranskih sten | Jeklo |
| Ročaj | Ročajni utor (obojestranski, navpičen , neprekinjen) |
| Pripomoček za zapiranje | ✔ |
|---|---|
| Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
| Zamenjava smeri odpiranja vrat | mogoče samostojno |
| Kot odpiranja vrat | 115° |
| Vratno tesnilo | zamenljivo |
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Transportni ročaji | spredaj in zadaj |
| Transportna kolesa zadaj | — |
| Zračenje | Zračenje spredaj |
| Tip vtiča | Evro |
| Priključni kabel (dolžina) | 2.000 mm |
| Zunanje mere višina / širina / globina | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Višina/širina/globina (z embalažo) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Teža (brez embalaže) | 74,3 kg |
| Teža (z embalažo) | 79,6 kg |
| Skupna prostornina *** | 359 l |
| Prostornina hladilnih predalov | 227 l |
| Prostornina zamrzovalnih predalov | 132 l |
| Od tega predal s štirimi zvezdicami | 132 l |
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.