Zadnje ogledano
Hladilna tehnologija / SmartFrost...
Za dodatne informacije smo vam na voljo od ponedeljka do petka med 09.00 in 19.00 uro:
ljubljana@opremacenter.si
040/155 551
Za morebitno reklamacijo ali informacijo o problematiki pišite na elektronski naslov:
rek@opremacenter.si
Plačilo s karticami
Podjetje omogoča nakup na obroke preko naslednjih kartic:
DINERS - 24 obrokov
Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
Proizvajalec | ![]() |
Zaloga po meri | Na voljo |
Energijski razred | E |
Vrsta aparata | vgradni |
Širina | 60 cm |
Tip aparata | Zamrzovalna omara |
No Frost | NE |
Skupina izdelkov | Vgradna podpultna zamrzovalna omara |
---|---|
GTIN | 4016803055419 |
Napetost | 220-240 V ~ |
---|---|
Frekvenca | 50/60 Hz |
Moč priključka | 1,3 A |
Razred energetske učinkovitosti | E |
Poraba energije v 24 urah | 0,460 kWh / 24h |
Poraba energije na leto | 167,90 kWh/a |
Klimatski razred | SN-T |
hrupnosti | 35 dB |
Razred emisij zvoka v zraku | B |
Višina niše | 82 - 88 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Mere niše višina/širina/globina | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
Teža (brez embalaže) | 36,50 kg |
Teža (z embalažo) | 39,00 kg |
Krmiljenje | MagicEye z LCD in digitalnim prikazom temperature |
---|---|
Upravljanje | tipke |
Prikaz temperature | zamrzovalni del |
Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
FrostControl | — |
Alarm za vrata, zamrzovalni del | optično in zvočno |
SuperFrost | časovno krmiljenje, z možnostjo nastavljanja prek aplikacije |
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice) | — |
Čas shranjevanja v primeru motenj | 10,05 h |
---|---|
Celotna kapaciteta zamrzovanja | 5,74 kg / 24h |
Število zvezdic | 4 |
Hladilna tehnologija | SmartFrost |
Predali | 3 |
od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 0 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
Material odlagalnih površin, zamrzovalni del | steklo |
VarioSpace | ✔ |
Osvetlitev | — |
Hladilni akumulatorji | 0 |
Posoda za ledene kocke | 0 |
Sistem FrostSafe | s transparentnimi zaprtimi predali |
Montaža vrat | Fiksna vrata |
---|---|
Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
Kot odpiranja vrat | 115° |
Zračenje | Prezračevanje podnožja |
Skupna prostornina | 95 l |
---|---|
Prostornina zamrzovalnih predalov | 95 l |
Od tega predal s štirimi zvezdicami | 95,1 l |
€987,00
€1.650,00
€3.660,00
€3.660,00
€1.899,00
€659,00
€659,00
€1.199,00
€1.499,00
€3.899,00
€3.399,00
€2.799,00
€3.899,00
€3.399,00
€2.799,00
€3.199,00
€2.599,00
€2.299,00
€1.049,00
€3.660,00
€3.660,00
€3.660,00
€3.660,00
€3.660,00
€3.660,00
€1.495,12
€579,00
€359,00
€309,00
€309,00
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.