Zadnje ogledano
Predal s temperaturo 0° / BioFresh...
Za dodatne informacije smo vam na voljo od ponedeljka do petka med 09.00 in 19.00 uro:
ljubljana@opremacenter.si
040/155 551
Za morebitno reklamacijo ali informacijo o problematiki pišite na elektronski naslov:
rek@opremacenter.si
Plačilo s karticami
Podjetje omogoča nakup na obroke preko naslednjih kartic:
DINERS - 24 obrokov
Nov izdelek
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
Palični mešalnik €0,00 €89,90
POZOR: AKCIJSKA GRATIS CENA VELJA LE OB NAKUPU VELIKEGA GOSPODINJSKEGA APARATA.
Proizvajalec | ![]() |
Zaloga po meri | Na zalogi |
Energijski razred | F |
Vrsta aparata | prostostoječi |
Barva | srebrna |
Širina | 90+ - |
Tip aparata | Ameriški ali francoski hladilnik |
No Frost | DA |
Sveža cona | DA |
Skupina izdelkov | Kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom s sistemom BioFresh in NoFrost |
---|---|
GTIN | 9005382233450 |
Skupna prostornina | 522 l |
---|---|
od tega BioFresh | 70,6 l |
Prostornina zamrzovalnih predalov | 160 l |
Od tega predal s štirimi zvezdicami | 159,5 l |
Napetost | 220-240 V ~ |
Frekvenca | 50 Hz |
Moč priključka | 1,5 A 189,4 W |
Razred energetske učinkovitosti | F |
Poraba energije v 24 urah | 0,934 kWh / 24h |
Poraba energije na leto | 341,28 kWh/a |
Klimatski razred | SN-T |
hrupnosti | 42 dB |
Razred emisij zvoka v zraku | D |
Zunanje mere (V/Š/G) | 203,9 / 91,0 / 61,5 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 2.125,0 / 966,0 / 750,0 mm |
Teža (brez embalaže) | 166,00 kg |
Teža (z embalažo) | 178,00 kg |
Krmiljenje | MagicEye z digitalnim prikazom temperature |
---|---|
Položaj | za vrati |
Upravljanje | dotik |
Nastavljivi hladilni krogotoki | 2 |
Temperaturni predeli | 3 |
Prikaz temperature | hladilni in zamrzovalni del |
Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
FrostControl | ✔ |
Alarm za vrata, hladilni del | zvočno |
Alarm za vrata, zamrzovalni del | zvočno |
Otroška zaščita | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | samodejno |
HolidayMode | — |
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Predal s temperaturo 0° * | BioFresh |
---|---|
Postopek odtajanja | avtomatsko |
Hlajenje s krožečim zrakom | ✔ |
Osvetlitev | obojestranski LED svetilni steber in LED-osvetlitev stropa |
Število odlagalnih površin, hladilni del | 4 |
od tega z nastavljivo višino | 3 |
od tega deljivih | 0 |
Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
Polica za steklenice | — |
Dizajn odlagalnih polic na notranji strani vrat | Premium GlassLine |
Število stojal za steklenice | 2 |
Število stojal za pločevinke | 4 |
Število VarioBox | 0 |
Police za jajca | — |
Število predalov BioFresh | 2 |
izvlečni na teleskopskih izvlečnih vodilih | ✔ |
DrySafe | 0 |
od tega uporabnih kot Dry- ali HydroSafe | 2 |
z osvetlitvijo | LED-osvetlitev |
BioFresh-Plus | — |
Število posod za sadje/zelenjavo | 0 |
od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 0 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
z osvetlitvijo | LED |
Čas shranjevanja v primeru motenj | 12,00 h |
---|---|
Celotna kapaciteta zamrzovanja | 10,00 kg / 24h |
Izdelava ledenih kock | 0,90 kg / 24h |
NoFrost | ✔ |
Število zvezdic | 4 |
Hladilna tehnologija | NoFrost |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
Predali v zamrzovalnem delu | 2 |
od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 2 |
Material odlagalnih površin, zamrzovalni del | umetna masa |
VarioSpace | — |
Osvetlitev | LED-osvetlitev |
Hladilni akumulatorji | 0 |
Posoda za ledene kocke | 0 |
IceMaker | ✔ |
Zaloga ledenih kock | 2,7 kg |
Vodni filter | ✔ |
Sistem FrostSafe | — |
Zamrzovalni pladnji | 0 |
Dizajn vrat | HardLine |
---|---|
Barva ohišja | nerjavno jeklo |
Material vrat | nerjavno jeklo |
Material stranskih sten | nerjavno jeklo |
Ročaj | Ročaj iz masivnega aluminija |
Odpiranje vrat | levo fiksno ali desno fiksno |
---|---|
Transportna kolesa zadaj | ✔ |
Transportni ročaji zadaj | ✔ |
Zračenje spredaj, mogoča vmesna vstavitev ali postavitev k steni | ✔ |
€5.940,66
€5.928,15
€5.913,13
€3.597,44
€3.597,44
€1.750,00
€3.875,33
€3.875,33
€17.909,61
€18.287,63
€16.965,81
€16.775,55
€1.899,00
€659,00
€659,00
€1.499,00
€3.899,00
€3.399,00
€2.799,00
€3.899,00
€3.399,00
€2.799,00
€3.199,00
€2.599,00
€2.299,00
€1.049,00
€1.340,00
€3.875,33
€3.875,33
€3.875,33
Vsi kupci bele tehnike imajo možnost koriščenja žive 100% informacije, vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med aparati in cenovne akcije za posamezne modele. Prikaz možnosti uporabe žive –delovne kuhinje s posameznimi aparati.
Kupci hladilne in grelne tehnike omogočamo koriščenja žive 100% informacije. Vse o iskanem izdelku s pomočjo strokovno usposobljenega prodajnega svetovalca v razstavnem salonu kuhinj in bele tehnike OPREMA CENTER –Ljubljana.
Nudi se obširna in strokovna razlaga neposredno v salonu, ter prednosti in razlike med izdelki in cenovne akcije za posamezne modele.